COLLISION VEHICLE #1 INFORMATION | ||
Make | Audi | |
Model | A6 | |
Year | 1999 | |
Type | 4-Door Sedan | |
Color | Black | |
Damage | Disabling Damage | |
Driver | Name | Not Released Due to Minor Age |
Age | 17 Years of Age | |
Gender/Race | Female/White | |
Residency | Rogersville, TN | |
Injuries | Non-Life Threatening |
COLLISION VEHICLE #2 INFORMATION | ||
Make | Nissan | |
Model | Murano | |
Year | 2004 | |
Type | Sport Utility Vehicle | |
Color | Silver | |
Damage | Disabling Damage | |
Driver | Name | Derek Carlos Williams |
Age | 29 Years of Age | |
Gender/Race | Male/White | |
Residency | Gate City, VA | |
Injuries | Non-Life Threatening | |
Passenger | Name | Sammie Jo Williams |
Age | 30 Years of Age | |
Gender/Race | Female/White | |
Residency | Gate City, VA | |
Injuries | Fatal | |
Passenger | Name | Not Released Due to Minor Age |
Age | 3 months | |
Gender/Race | Female/White | |
Residency | Gate City, VA | |
Injuries | Non-Life Threatening |
RELEASING OFFICER | ||
![]() |
Thomas M. Patton, Public Information Officer
Kingsport Police Department Professional Standards Unit
|
![]() |